伊勢の神風
第46回衆議院選挙の結果の集計の公式の広報告知の公表が未だ政府機関でなされていない。
このような状況で、落選だとか当選だとか新聞、TV報道の記事で報道されている。
新聞、TV報道が真実を伝えているかの大きな疑問が残る。
新聞等は一体どこから情報を得て報道しているのか?
付記:2012年12月19日pm23:30
総務省のHPでも未だ公表されていない。
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/links/senkan/index.html
県別で一部は公表されているようではある。
無責任な行政がまかり通る日本。
付記:2012年12月20日
https://twitter.com/28SOBA
「未来の党」で脱原発と国民の生活が第一 @28SOBA
.@matuoka7ocean 【最新情報】中央選挙管理会(各自治体とは違い総務省の場合の呼び名、管理"委員会"ではない)の事務担当者と電話で話しました。明日管理会が開かれるので、その後にHPに出ますとの事です。
========================================
参考リンク:
宮城2区の未来の党小選挙区候補に投票した数より比例区の未来の党の票が14000近く少ない。
http://matuoka777isenokamikaze.blogspot.jp/2012/12/blog-post_19.html
抜粋:
参考リンク:
第46回衆議院議員総選挙
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC46%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
選挙結果
投票率が59.32%と過去最低の総選挙となった。前回総選挙と比較すると10%近い下落となった[17]。
前述の通り自由民主党の圧勝となったが、比例代表の獲得議席や得票率では議席配分比ほどの大差とはならなかった。実際、比例の議席は前回の比較しても2議席しか増えておらず、比例の獲得票自体は減少している。これは、政党の乱立により民主党や第三極の各政党がそれぞれの小選挙区に候補者を擁立したことで票を食い合って共倒れとなったことが自由民主党に利したためと分析されている[18]。
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計議席 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 議席 | 得票数 | 得票率 | 議席 | ||
自由民主党 | 25,643,309 | 43.0 | 237 | 16,624,457 | 27.6 | 57 | 294 |
民主党 | 13,598,773 | 22.8 | 27 | 9,268,653 | 15.9 | 30 | 57 |
日本維新の会 | 6,942,353 | 11.6 | 14 | 12,262,228 | 20.3 | 40 | 54 |
公明党 | 885,881 | 1.4 | 9 | 7,116,474 | 11.8 | 22 | 31 |
みんなの党 | 2,807,244 | 4.7 | 4 | 5,245,586 | 8.7 | 14 | 18 |
日本未来の党 | 2,992,365 | 5.0 | 2 | 3,423,915 | 5.6 | 7 | 9 |
日本共産党 | 4,700,289 | 7.8 | 0 | 3,689,159 | 6.1 | 8 | 8 |
社会民主党 | 451,762 | 0.7 | 1 | 1,420,790 | 2.3 | 1 | 2 |
新党大地 | 315,604 | 0.5 | 0 | 346,848 | 0.5 | 1 | 1 |
国民新党 | 117,185 | 0.1 | 1 | 70,847 | 0.1 | 0 | 1 |
新党日本 | 62,697 | 0.1 | 0 | 0 | |||
新党改革 | 134,781 | 0.3 | 0 | 0 | |||
幸福実現党 | 102,634 | 0.1 | 0 | 216,150 | 0.3 | 0 | 0 |
無所属 | 1,006,468 | 1.6 | 5 | 5 | |||
合計 | 59,626,566 | 100.0 | 300 | 60,179,888 | 100.0 | 180 | 480 |
参考:第45回衆議院議員総選挙
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC45%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
2009年(平成21年)7月21日の衆議院解散に伴い、同年8月18日に公示、8月30日に執行された衆議院議員総選挙である。
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計 | 増減 (+/-) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 議席 | 議席率 | 解散時 | 公示前 | ||
民主党 | 33,475,334.854 | 47.43% | 221 | 73.7% | 29,844,799 | 42.41% | 87 | 48.3% | 308 | 64.2% | +196 | +193 | |
社会民主党 | 1,376,739.000 | 1.95% | 3 | 1.0% | 3,006,160 | 4.27% | 4 | 2.2% | 7 | 1.5% | ±0 | ±0 | |
国民新党 | 730,570.000 | 1.04% | 3 | 1.0% | 1,219,767 | 1.73% | 0 | 0.0% | 3 | 0.6% | -2 | -1 | |
新党日本 | 220,223.000 | 0.31% | 1 | 0.3% | 528,171 | 0.75% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | +1 | +1 | |
新党大地 | - | - | - | - | 433,122 | 0.62% | 1 | 0.6% | 1 | 0.2% | ±0 | ±0 | |
民社国系小計 | 35,802,866.854 | 50.73% | 228 | 76.0% | 35,032,019 | 49.78% | 92 | 51.1% | 320 | 66.7% | +195 | +193 | |
自由民主党 | 27,301,982.074 | 38.68% | 64 | 21.3% | 18,810,217 | 26.73% | 55 | 30.6% | 119 | 24.8% | -184 | -181 | |
公明党 | 782,984.000 | 1.11% | 0 | 0.0% | 8,054,007 | 11.45% | 21 | 11.7% | 21 | 4.4% | -10 | -10 | |
改革クラブ | 36,650.000 | 0.05% | 0 | 0.0% | 58,141 | 0.08% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | -1 | -1 | |
自公系小計 | 28,121,616.074 | 39.84% | 64 | 21.3% | 26,922,365 | 38.26% | 76 | 42.2% | 140 | 29.2% | -195 | -192 | |
日本共産党 | 2,978,354.131 | 4.22% | 0 | 0.0% | 4,943,886 | 7.03% | 9 | 5.0% | 9 | 1.9% | ±0 | ±0 | |
みんなの党 | 615,244.000 | 0.87% | 2 | 0.7% | 3,005,199 | 4.27% | 3 | 1.7% | 5 | 1.0% | +5 | +1 | |
諸派 | 1,077,543.003 | 1.53% | 0 | 0.0% | 466,786 | 0.66% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | ±0 | ±0 | |
無所属 | 1,986,055.873 | 2.81% | 6 | 2.0% | - | - | - | - | 6 | 1.3% | -3 | ±0 | |
その他小計 | 6,657,197.007 | 9.43% | 8 | 2.7% | 8,415,871 | 11.96% | 12 | 6.7% | 20 | 4.2% | +2 | +1 | |
合計 | 70,581,679.935 | 100.00% | 300 | 100.0% | 70,370,255 | 100.00% | 180 | 100.0% | 480 | 100.0% | (欠2) | (欠2) |
- 諸派(比例代表)
参考:第44回衆議院議員総選挙
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC44%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
2005年(平成17年)9月11日に執行された衆議院議員総選挙である。
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計議席 | 増減 (+/-) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数・率 | 議席 | 得票数・率 | 議席 | グラフ | 解散時 | 公示前 | |||
自由民主党 | 32,518,389.918 47.77% | 219 73.0% | 25,887,798 38.18% | 77 42.8% | 296 61.7% | +47 | +84 | ||
公明党 | 981,105.000 1.44% | 8 2.7% | 8,987,620 13.25% | 23 12.8% | 31 6.5% | -3 | -3 | ||
与党小計 | 33,499,494.918 49.22% | 227 75.7% | 34,875,418 51.43% | 100 55.6% | 327 68.1% | +44 | +81 | ||
民主党 | 24,804,786.739 36.44% | 52 17.3% | 21,036,425 31.02% | 61 33.9% | 113 23.5% | -62 | -64 | ||
日本共産党 | 4,937,375.030 7.25% | 0 0.0% | 4,919,187 7.25% | 9 5.0% | 9 1.9% | ±0 | ±0 | ||
社会民主党 | 996,007.697 1.46% | 1 0.3% | 3,719,522 5.49% | 6 3.3% | 7 1.5% | +1 | +2 | ||
国民新党 | 432,679.000 0.64% | 2 0.7% | 1,183,073 1.74% | 2 1.1% | 4 0.8% | +4 | ±0 | ||
新党日本 | 137,172.000 0.20% | 0 0.0% | 1,643,506 2.42% | 1 0.6% | 1 0.2% | +1 | -2 | ||
新党大地 | 16,698.000 0.02% | 0 0.0% | 433,938 0.64% | 1 0.6% | 1 0.2% | +1 | +1 | ||
諸派 | 1,557.000 0.00% | 0 0.0% | - | - | 0 0.0% | -1 | -1 | ||
無所属 | 3,240,521.540 4.76% | 18 6.0% | - | - | 18 3.8% | +15 | -14 | ||
野党他小計 | 34,566,797.006 50.78% | 73 23.3% | 32,935,651 48.57% | 80 44.4% | 153 31.9% | -41 | -78 | ||
合計 | 68,066,291.924 100.00% | 300 100.0% | 67,811,069 100.00% | 180 100.0% | 480 100.0% | (欠3) | (欠3) |
参考:第43回衆議院議員総選挙
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AC%AC43%E5%9B%9E%E8%A1%86%E8%AD%B0%E9%99%A2%E8%AD%B0%E5%93%A1%E7%B7%8F%E9%81%B8%E6%8C%99
2003年(平成15年)11月9日に執行された衆議院議員総選挙である。
党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計 | 増減 (+/-) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 得票数 | 得票率 | 議席 | 議席率 | 議席 | 議席率 | |||
自由民主党 | 26,089,326.597 | 43.85% | 168 | 56.0% | 20,660,185 | 34.96% | 69 | 38.3% | 237 | 49.4% | -10 | |
公明党 | 886,507.202 | 1.49% | 9 | 3.0% | 8,733,444 | 14.78% | 25 | 13.9% | 34 | 7.1% | +3 | |
保守新党 | 791,588.000 | 1.33% | 4 | 1.3% | - | - | - | - | 4 | 0.8% | -5 | |
与党小計 | 27,767,421.799 | 46.67% | 181 | 60.3% | 29,393,629 | 49.73% | 94 | 52.2% | 275 | 57.3% | -12 | |
民主党 | 21,814,154.230 | 36.66% | 105 | 35.0% | 22,095,636 | 37.39% | 72 | 40.0% | 177 | 36.9% | +40 | |
日本共産党 | 4,837,952.810 | 8.13% | 0 | 0.0% | 4,586,172 | 7.76% | 9 | 5.0% | 9 | 1.9% | -11 | |
社会民主党 | 1,708,672.130 | 2.87% | 1 | 0.3% | 3,027,390 | 5.12% | 5 | 2.8% | 6 | 1.3% | -12 | |
無所属の会 | 497,108.000 | 0.84% | 1 | 0.3% | - | - | - | - | 1 | 0.2% | -4 | |
自由連合 | 97,423.000 | 0.16% | 1 | 0.3% | - | - | - | - | 1 | 0.2% | ±0 | |
諸派 | 51,524.000 | 0.09% | 0 | 0.0% | - | - | - | - | 0 | 0.0% | -2 | |
無所属 | 2,728,118.000 | 4.58% | 11 | 3.7% | - | - | - | - | 11 | 2.3% | +6 | |
野党他小計 | 31,734,952.170 | 53.33% | 119 | 39.7% | 29,709,198 | 50.27% | 86 | 47.8% | 205 | 42.7% | +17 | |
合計 | 59,502,373.969 | 100.00% | 300 | 100.0% | 59,102,827 | 100.00% | 180 | 100.0% | 480 | 100.0% | (欠5) |
============================================================
0 件のコメント:
コメントを投稿