http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/genpatsu/ukraine1.html
以下転載:
2012.1.1 追加2012.1.2 | |||
人口が激減するウクライナ | |||
チェルノブイリ原発事故でもっとも放射性降下物(フォールアウト)を被った国は、ベラルーシとウクライナだといわれている。この2カ国は現在急激な人口減少に直面している。 先に下図を見てみよう。ウクライナとベラルーシはちょうど南北分かれて国境を接している。旧ソ連のチェルノブイリ原発は両国の国境のウクライナ側に位置している。 チェルノブイリ原発は、現在のウクライナ(首都:キエフ)とベラルーシ(首都:ミンスク)を合わせた地域のほぼ中心からやや北よりに位置していることになる。 ウクライナの人口統計から見てみよう。引用するのは英語Wikipedia“Demographics of Ukraine”である。 |
表1 ウクライナの人口統計
|
対象年 | 平均人口 | 前年増減 | 生児出生 | 前年増減 | 死 亡 | 前年増減 | 自然変化 | 粗出生率 | 粗死亡率 | 自然変化 | 出生率 | |
1946 | ― | ― | 753,493 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.81 | |
1947 | ― | ― | 712,994 | -40,499 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1948 | ― | ― | 757,783 | 44,789 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1949 | ― | ― | 911,641 | 153,858 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
1950 | 36,905,000 | ― | 844,585 | -67,056 | 314,000 | ― | 530,585 | 22.8 | 8.5 | 14.3 | ― | |
1951 | 37,569,000 | 1.8% | 858,052 | 13,467 | 321,000 | 7,000 | 529,000 | 22.8 | 8.6 | 14.2 | ― | |
1952 | 38,141,000 | 1.5% | 856,434 | -1,618 | 318,000 | -3,000 | 523,000 | 22.2 | 8.4 | 13.8 | ― | |
1953 | 38,678,000 | 1.4% | 795,652 | -60,782 | 315,000 | -3,000 | 476,000 | 20.6 | 8.2 | 12.4 | ― | |
1954 | 39,131,000 | 1.2% | 845,128 | 49,476 | 316,000 | 1,000 | 526,000 | 21.6 | 8.1 | 13.5 | ― | |
1955 | 39,506,000 | 1.0% | 792,696 | -52,432 | 297,000 | -19,000 | 499,000 | 20.1 | 7.5 | 12.6 | ― | |
1956 | 40,082,000 | 1.5% | 822,569 | 29,873 | 289,000 | -8,000 | 535,000 | 20.5 | 7.2 | 13.3 | ― | |
1957 | 40,800,000 | 1.8% | 847,781 | 25,212 | 302,000 | 13,000 | 548,000 | 20.8 | 7.4 | 13.4 | ― | |
1958 | 41,512,000 | 1.7% | 873,483 | 25,702 | 286,000 | -16,000 | 587,500 | 21.0 | 6.9 | 14.2 | ― | |
1959 | 42,155,000 | 1.5% | 880,552 | 7,069 | 308,000 | 22,000 | 572,600 | 20.9 | 7.3 | 13.6 | ― | |
1960 | 42,469,000 | 0.7% | 878,768 | -1,784 | 296,171 | -11,829 | 587,597 | 20.7 | 7.0 | 13.7 | 2.24 | |
1961 | 43,097,000 | 1.5% | 843,482 | -35,286 | 304,346 | 8,175 | 539,136 | 19.6 | 7.1 | 12.5 | 2.17 | |
1962 | 43,559,000 | 1.1% | 823,151 | -20,331 | 331,454 | 27,108 | 491,697 | 18.9 | 7.6 | 11.3 | 2.14 | |
大気圏内核実験禁止条約発効 | 1963 | 44,088,000 | 1.2% | 794,969 | -28,182 | 323,556 | -7,898 | 471,413 | 17.9 | 7.3 | 10.6 | 2.06 |
1964 | 44,664,000 | 1.3% | 741,668 | -53,301 | 315,340 | -8,216 | 426,328 | 16.5 | 7.0 | 9.5 | 1.96 | |
1965 | 45,133,000 | 1.1% | 692,153 | -49,515 | 372,717 | 57,377 | 349,436 | 15.3 | 7.6 | 7.7 | 1.99 | |
1966 | 45,548,000 | 0.9% | 713,492 | 21,339 | 344,850 | -27,867 | 368,642 | 15.6 | 7.5 | 8.1 | 2.02 | |
1967 | 45,997,000 | 1.0% | 699,381 | -14,111 | 368,573 | 23,723 | 330,808 | 15.1 | 8.0 | 7.2 | 1.96 | |
1968 | 46,408,000 | 0.9% | 693,064 | -6,317 | 374,440 | 5,867 | 318,624 | 14.9 | 8.0 | 6.8 | 1.99 | |
1969 | 46,778,000 | 0.8% | 687,991 | -5,073 | 404,151 | 29,711 | 283,840 | 14.7 | 8.6 | 6.0 | 2.04 | |
1970 | 47,127,000 | 0.7% | 719,213 | 31,222 | 418,679 | 14,528 | 300,534 | 15.2 | 8.9 | 6.4 | 2.10 | |
1971 | 47,507,000 | 0.8% | 736,691 | 17,478 | 424,717 | 6,038 | 311,974 | 15.4 | 8.9 | 6.5 | 2.11 | |
1972 | 47,903,000 | 0.8% | 745,696 | 9,005 | 443,038 | 18,321 | 302,658 | 15.5 | 9.2 | 6.3 | 2.13 | |
1973 | 48,274,000 | 0.8% | 719,560 | -26,136 | 449,351 | 6,313 | 270,209 | 14.9 | 9.3 | 5.6 | 2.04 | |
1974 | 48,571,000 | 0.6% | 738,616 | 19,056 | 455,970 | 6,619 | 280,646 | 15.1 | 9.4 | 5.8 | 2.04 | |
1975 | 48,881,000 | 0.6% | 738,857 | 241 | 489,550 | 33,580 | 249,307 | 15.1 | 10.0 | 5.1 | 2.02 | |
1976 | 49,151,000 | 0.6% | 747,069 | 8,212 | 500,584 | 11,034 | 246,485 | 15.2 | 10.2 | 5.0 | 1.99 | |
1977 | 49,388,000 | 0.5% | 726,217 | -20,852 | 517,967 | 17,383 | 208,250 | 14.7 | 10.5 | 4.2 | 1.94 | |
1978 | 49,578,000 | 0.4% | 732,187 | 5,970 | 529,681 | 11,714 | 202,506 | 14.7 | 10.7 | 4.1 | 1.96 | |
1979 | 49,755,000 | 0.4% | 735,188 | 3,001 | 552,094 | 22,413 | 183,169 | 14.7 | 11.1 | 3.7 | 1.96 | |
1980 | 50,044,000 | 0.6% | 742,489 | 7,301 | 568,243 | 16,149 | 174,246 | 14.8 | 11.4 | 3.5 | 1.95 | |
1981 | 50,222,000 | 0.4% | 733,183 | -9,306 | 568,789 | 546 | 167,394 | 14.6 | 11.3 | 3.3 | 1.93 | |
1982 | 50,388,000 | 0.3% | 745,591 | 12,408 | 568,231 | -558 | 177,360 | 14.8 | 11.3 | 3.5 | 1.98 | |
1983 | 50,573,000 | 0.4% | 807,111 | 61,520 | 583,496 | 15,265 | 223,615 | 16.0 | 11.6 | 4.4 | 2.08 | |
1984 | 50,768,000 | 0.4% | 792,053 | -15,058 | 610,388 | 26,892 | 181,697 | 15.6 | 12.0 | 3.6 | 2.12 | |
1985 | 50,941,000 | 0.3% | 762,775 | -29,278 | 617,584 | 7,196 | 145,227 | 15.0 | 12.1 | 2.9 | 2.06 | |
チェルノブイリ事故発生 | 1986 | 51,143,000 | 0.4% | 792,574 | 29,799 | 565,150 | -52,434 | 227,424 | 15.5 | 11.1 | 4.4 | 2.10 |
1987 | 51,373,000 | 0.4% | 760,851 | -31,723 | 586,387 | 21,237 | 174,464 | 14.8 | 11.4 | 3.4 | 2.05 | |
1988 | 51,593,000 | 0.4% | 744,056 | -16,795 | 600,725 | 14,338 | 143,331 | 14.4 | 11.6 | 2.8 | 2.03 | |
1989 | 51,770,000 | 0.3% | 690,981 | -53,075 | 600,590 | -135 | 90,391 | 13.3 | 11.6 | 1.7 | 1.94 | |
1990 | 51,891,000 | 0.2% | 657,202 | -33,779 | 629,602 | 29,012 | 27,600 | 12.7 | 12.1 | 0.5 | 1.85 | |
ソ連崩壊・ウクライナ成立 | 1991 | 52,001,000 | 0.2% | 603,813 | -53,389 | 669,960 | 40,358 | -39,147 | 12.1 | 12.9 | -0.8 | 1.77 |
1992 | 52,151,000 | 0.3% | 596,785 | -7,028 | 697,110 | 27,150 | -100,325 | 11.4 | 13.4 | -1.9 | 1.67 | |
1993 | 52,179,000 | 0.1% | 557,467 | -39,318 | 741,662 | 44,552 | -184,195 | 10.7 | 14.2 | -3.5 | 1.56 | |
1994 | 51,921,000 | -0.5% | 521,545 | -35,922 | 764,669 | 23,007 | -243,124 | 10.0 | 14.7 | -4.7 | 1.47 | |
1995 | 51,513,000 | -0.8% | 492,861 | -28,684 | 792,587 | 27,918 | -299,726 | 9.6 | 15.4 | -5.8 | 1.40 | |
1996 | 51,058,000 | -0.9% | 467,211 | -25,650 | 776,717 | -15,870 | -309,560 | 9.2 | 15.2 | -6.1 | 1.33 | |
1997 | 50,594,000 | -0.9% | 442,581 | -24,630 | 754,151 | -22,566 | -311,570 | 8.7 | 14.9 | -6.2 | 1.27 | |
1998 | 50,144,000 | -0.9% | 419,238 | -23,343 | 719,954 | -34,197 | -300,716 | 8.4 | 14.4 | -6.0 | 1.27 | |
1999 | 49,674,000 | -0.9% | 389,208 | -30,030 | 739,170 | 19,216 | -349,962 | 7.8 | 14.9 | -7.0 | 1.12 | |
2000 | 49,177,000 | -1.0% | 385,126 | -4,082 | 758,082 | 18,912 | -372,956 | 7.8 | 15.4 | -7.6 | 1.11 | |
2001 | 48,663,000 | -1.0% | 376,479 | -8,647 | 745,953 | -12,129 | -369,474 | 7.7 | 15.3 | -7.6 | 1.08 | |
2002 | 48,203,000 | -0.9% | 390,687 | 14,208 | 754,911 | 8,958 | -364,224 | 8.1 | 15.7 | -7.6 | 1.13 | |
2003 | 47,813,000 | -0.8% | 408,591 | 17,904 | 765,408 | 10,497 | -356,817 | 8.5 | 16.0 | -7.5 | 1.17 | |
2004 | 47,452,000 | -0.8% | 427,259 | 18,668 | 761,263 | -4,145 | -334,004 | 9.0 | 16.0 | -7.0 | 1.22 | |
2005 | 47,106,000 | -0.7% | 426,085 | -1,174 | 781,964 | 20,701 | -355,879 | 9.0 | 16.6 | -7.6 | 1.21 | |
2006 | 46,788,000 | -0.7% | 460,368 | 34,283 | 758,093 | -23,871 | -297,725 | 9.8 | 16.2 | -6.4 | 1.31 | |
2007 | 46,510,000 | -0.6% | 472,557 | 12,189 | 762,877 | 4,784 | -290,220 | 10.2 | 16.4 | -6.2 | 1.35 | |
2008 | 46,258,000 | -0.5% | 510,588 | 38,031 | 754,462 | -8,415 | -243,874 | 11.0 | 16.3 | -5.3 | 1.46 | |
2009 | 46,053,000 | -0.4% | 512,526 | 1,938 | 706,740 | -47,722 | -192,214 | 11.1 | 15.3 | -4.2 | 1.48 | |
2010 | 45,871,000 | -0.4% | 497,689 | -14,837 | 698,235 | -8,505 | -200,546 | 10.8 | 15.2 | -4.4 | 1.44 | |
2011 | 45,665,281 | -0.4% | - | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
註1 | 2011年の人口は2011年10月1日現在。出典は”State Statistics Committee of Ukraine” |
註2 | 死亡のうち1950年から1959年までは推定 |
激減する新生児と激増する死亡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この英語Wikipediaの項目は一切コメントや分析を省いており、淡々と統計的事実関係と数字を羅列するだけだ。これは、定説や合意がない場合によくWikipediaが使うやりかただが、かえって奇異な感じがする。 というのは、1990年代以降の人口の減少の仕方は尋常ではなく、もっとも人口の多かった1993年の5217万9000人と比較すると2011年10月の人口、4566万5000人は、実に650万人の減少であり、その比率は12.5%ということになる。20年足らずの間に1割以上の人口が減少したことになる。 これだけの減少で分析もコメントもない、というのはいかにもおかしい。 さらに特徴的には、 生児出生(新生児数)が確実に減っており、死亡者数が確実に増えている。生児出生は、1950年代、ほぼ年間80万人台だった。60年代になると、70万人台に落ちるのだが、ほぼ80年代これを維持している。それがドラスティックに下がるのは、90年代に入ってから、ちょうど1986年のチェルノブイリ事故から4-5年たってからである。60万人台、50万人台、40万人台、30万人台とちょうど坂を転げ落ちるように減り続け、2001年には過去最低の約37万6000人となった。その後、何故か回復を見せ始め、2000年代の終わり頃には50万人に戻りつつある。 死亡者は出生とちょうど逆の軌跡をたどっている。チェルノブイリ事故の1986年には、56万5000人だった年間死亡者数は、90年代に入ると劇的に増え始め、ピークの1995年には80万人に達しようとしていた。その後増勢は一応止まり、2009年からは減少に転じはじめたといっていいだろう。 こうした趨勢をグラフにすると表Ⅱ「ウクライナ人口の自然増減」のようになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナの放射線食品防護行政の変遷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さらにこのグラフに、ウクライナ政府(旧ソ連時代を含む)の、食品防護行政の変遷を重ね合わせると極めて興味深い結果となる。 チェルノブイリ事故は1986年の4月に発生した。翌月の5月6日ソ連政府(当時はまだ崩壊前)は、食品の放射能汚染制限値を次のように決めた。 全ての放射線核種が含む放射性物質の合計に関して:
これは、事実上制限値がないも同然である。これはマズイと思ったソ連政府は同じ月の5月30日に新制限値を決めた。 全てのベータ線核種総放射能の合計に関して:
ソ連政府が「ベータ線核種」に絞ったのは正解である。ガンマ線核種・中性子線核種では、よほど一時に大量に摂取しない限り内部被曝による健康損傷は発生しないからである。またこの時は他の食品もきめ細かく制限値を決めた。しかしこの時はまだもっとも電離放射線の影響を受けやすい乳児用食品については制限を決めていない。 翌年1987年12月15日になってはじめて、「セシウム137」という特定の核種に狙いを絞って新制限値を決めた。
ソ連政府が「セシウム137」に的を絞ったのはここでも正解である。発電用原子炉から大量に放出された200にのぼる放射線核種のうち、もっとも深刻な内部被曝による健康損傷をもたらし、もっとも半減期が長く(セシウム137は30.1年)、また大量に出てくる核種はセシウム137だからである。(ストロンチウム90やプルトニウム238、239も極めて危険な核種であり、半減期も非常に長いが、セシウム137に比べれば量が少ない) だから今日本政府が、137と134を合わせて「セシウム」というカテゴリーで制限値を設けているがこれではダメなのだ。137は134に比べてはるかに危険であり、半減期も長い。 この時の制限値は、普段に大量に摂取する水の制限値を1リットルあたり20ベクレルとした点で大きな前進だったが、依然として乳児用食品の制限を設けていなかった。 さらにその翌年1988年10月6日、ソ連政府は新たなセシウム137の制限値を設けた。しかしこの時は、下記4品目について大きな変更はなかった。また乳幼児食品の制限もなかった。
1991年1月22日、ソ連政府は、セシウム137について新たな制限値を設けた。ソ連が崩壊し、ウクライナが独立するのは91年の8月24日だから崩壊直前である。しかし、この時も下記4品目についてはバターが370ベクレルに変更されただけで大きな変化はなかった。乳児用食品についても制限がなかった。この程度の規制では飲料水・食品摂取による内部被曝で深刻な健康損傷は防げなかったのである。
ウクライナが本格的な制限を行うのは、独立後、自分のことは自分で決められるようになってからである。しかし、それも1997年6月25日のことである。なにに手間取っていたのかはわからないが、遅きに失した感がある。しかし飲料水をセシウム137について2ベクレル(1リットルあたり)としたのは画期的だった。またこの時乳児用食品の制限が決められた。
2006年5月3日、ウクライナ政府は新たな制限値を設けたが、この時は大きな変更はなかった。ハーブ類の600ベクレル(1kgあたり)を200ベクレルに変更したり、品目ごとにさらに詳しく制限値を設けていった程度だった。 (以上ウクライナの放射能汚染食品制限値データの出典は『フードウオッチ・レポート』の「あらかじめ計算された放射線による死:EUと日本の食品放射能汚染制限値」の付属文書1「ウクライナの期限付き許容食品・飲料水放射能汚染制限値」-2011年9月ベルリン-による) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年代後半から改善の兆し | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上のデータのうち、飲料水の制限を前出表Ⅱ「ウクライナ人口の自然増減」に重ねてみよう。 特に飲料水は毎日大量に摂取する「食品」である。この飲料水に厳しい制限を設けることは極めて重要である。この効果がどれほどの寄与をしたかはまだ詳細な検証を要するものの、1997年の本格的な制限のほぼ10年後、ウクライナの出生、死亡にやっと歯止めがかかり、僅かながら改善に向かったことは明るい希望である。 話は変わるかも知れないが(全然変わっていないが)、2011年10月広島市内の若い母親の母乳から放射性セシウムが1リットルあたり数ベクレル検出された。母乳は乳児にとって「飲料水」であり「食品」だ。ここから数ベクレルのセシウム137が出たということは、ウクライナの事例から見ていかに深刻なことであるかはおわかりだろう。 このことを伝えた広島地元の中国新聞は、『測定に協力した広島大は「授乳には問題ない値」としている。(赤江裕紀)』とし、『(広島大学)原爆放射線医科学研究所の神谷研二所長は「健康に影響はない程度。心配だろうが母乳を与えても問題ない」と話す。』とほぼ無批判にICRP派の学者の言い分を読者に取り次いだ。これは、神谷とともに中国新聞も犯罪行為である。 (『「母乳から放射性物質検出」報道に見る中国新聞の姿勢 厚労省、神谷研二、地元中国新聞の犯罪』<http://www.inaco.co.jp/isaac/shiryo/zatsukan/031/031.html>を参照の事) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナの人口減少の特徴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウクライナの人口減少には大きな特徴がある。それは事故現場のチェルノブイリを中心にほぼ人口減少の盆地ができているということだ。この記事でテキストに使っている英語Wikipedia“Demographics of Ukraine”(「ウクライナの人口統計」)の中の「人口変化の地域的違い」という項目から引用する。
「これは人口純流入のためである。」(due to positive net-migration)という記述はこの「ウクライナの人口統計」という英語ウィキペディアの項目全体の中で出てくる極めて数少ない分析らしい記述である。面白いことにこの記述に「傍証が必要」([citation needed])という英語ウキペディア編集委員会の注意書きがついている。確かにこの記述では引用出典がない。それは事実だが、それでは編集委員会はこの僅かな増加を「自然増」のためだとでもいうのであろうか。キエフ首都圏の人口は約400万人。事故を起こしたチェルノブイリ発電所とは南北にほぼ100kmしか離れていない。距離や他地域の急激な人口減少から見ると、「人口減少の盆地」にぽっかり浮いた丘という感じがする。自然増があるはずがない。職や教育、その他の都会的魅力で首都だけは人口流入があって、自然減を補って0.1%の増加を見せた、と見るのが妥当だろう。 私の感じだが、この英語ウィキペディア編集委員会はウクライナの人口減少は「チェルノブイリ事故の放射能」のためだと匂わせる記述は、細かく注文をつけて排除しているのだと思う。この点は改めて後述するのだが、英語ウィキペディアの世界でも、日本語ウィキペディアの世界でも全体的に見て、「チェルノブイリ事故による放射能影響」を小さく見せようという大きな力が働いている感じが、私にはする。 たとえば日本語ウィキペディア「キエフ」は次のように書いている。
まるでチェルノブイリ事故での健康影響は現在では全くないかのような書きぶりだ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央部、南部、東部の激しい減少 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さて「人口変化の地域的違い」の記述を続けよう。
クリミア・タタール人は、スターリン時代対独協力者の嫌疑をかけられ、中央アジアに強制的に移住させられていた。スターリン時代以降徐々に故地クリミアに還ってきたが、この記述によれば1989年以降、大量帰還があったものと見える。 (日本語ウィキペディア「クリミア・タタール人」を参照の事) またこの記述によれば、クリミア地域がわずか1.4%の減少で済んだのは、クリミア・タタール人の大量帰還があったためで、もしこの要素を外して考えてみればクリミア地域でも8%近い人口減少があったことになる。
これだけの報告をしながらなおかつ、急激な人口減少の要因分析や解説を行わないこの英語Wikiの記述の異様さが目立つのであるが、以上を図にしたのが、下記の「ウクライナの地域別人口変動 1989年―2001年」である。 人口増加を示す緑色系が目立つのは、西部地域と黒海沿岸の諸地域である。ただし、南部クリミア半島の人口増は、先ほど「クリミア・タタール人」の項で説明したとおりだ。恐らくはもっと細かく見れば様々な要因がでてくるのだろう。社会とは極めて複雑な動因がお互いに絡まり合って動いているものだ。 チェルノブイリ原発のある周辺諸地域および風下となった東部地域は人口減少が甚だしい。国境のそのまた東はロシアの領土になるが、ロシアでも同じような現象が起きているものと、私は思う。 中央部にポッカリ「浮島」のように緑色の地域があるが、これはわずかな人口増を見せたキエフ首都圏地域である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000年代にはいるとさらに悪化、しかし希望が | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これが「1989年から2010年の地域別人口変動」となるとさらに事態は悪化していることが見て取れる。 この間ウクライナの人口は約11.1%も減少し、その地域も減少率も、「1989年-2001年」に比べて広く大きくなっていることがわかる。特にチェルノブイリ原発を中心とした中央北部の近辺は、「-20%以上-30未満」、「-30%以上」などの地域が多く見られる。 しかし、先ほど述べたように、1997年6月、飲料水の制限を2ベクレルとするなどの抜本的な食品放射能汚染制限値を設けてからは、時間はかかったが、人口減少に歯止めがかかったように見える。 「生児出生」は2002年、2003年には悪化に歯止めがかかり、2002年の最低値39万0687人から2003年には40万8591人と早くも上昇傾向を見せた。2008年には51万0588人と50万人台を回復した。 もちろん社会現象だから、様々な要因があるに違いない。ウクライナ国民全体の中流層移行に伴う少子化などの要因も大きく影響しているだろう。 また、放射線に対する科学的知識の普及に伴い、食品による内部被曝の危険が国民全体に浸透し「被曝の最小化」(被曝は避けられないとするならその最小化を図ろう、という考え方)が、社会文化の一つになってきたことも考えられる。最近の報道や報告によると、ウクライナでは手軽に放射線汚染が計測できる器機や社会的仕組みが普及してきたとも伝えられる。 また「粗出生率」(その年の全出生を総人口で割った指標。単位は1000人あたり)も、2001年の7.7人を底に緩やかだが改善の兆しを見せている。2007年には10.2人と10人台を回復した。これらは明るい希望である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「放射能問題」ではない、とする主張 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
問題の中心は事故を起こしたチェルノブイリ原発であることは容易に見て取れる。 これだけの大きな社会的問題について、この英語ウィキの記述は一切なぜこうなったかの分析を行っていない。 この疑問に答えようとするのが、やはり英語Wikipedia“Health in Ukraine”(ウクライナの健康問題)である。 この記述は、CIA世界実情報告や国連の報告などを基に書かれており、その意味でこれはアメリカやいわゆる「西側国際社会」の見方や見解を代表していると考えてもいい。 この記述は次のようにいう。
なかなか納得しがたい説明であるが、というのはアルコールの過剰摂取や喫煙はなにもウクライナに特有の現象ではないし、第一先にも見たチェルノブイリ原発を中心にして東方向へ広がる深い人口減少の「盆地」を説明しないからだ。この箇所の記述は、世界銀行の「ウクライナにおける外国のアドバイスは何が間違ったか?」("What Went Wrong with Foreign Advice in Ukraine?")という論文を根拠にしている。
続く記述は、ウクライナの人口減少の理由をさらに分析し、「高血圧と肥満」、「喫煙」、「エイズ(HIV)」の3つにその理由を求めている。
この記述も前出の世界銀行の報告を論拠としている。
人口減少が地域的に異なっているのは、地域的な喫煙者の割合の違いのせいにしたいようだが、実際には地域的な死亡率はチェルノブイリ原発を中心に、ほぼ同心円状に東側よりに広く分布し、チェルノブイリに近づくにしたがって、大きくなっている。このことを全く説明していない。また、「ウクライナの人口動態」の表でも示されているとおり、問題は人口減少というよりも、出生数が激減していることなのだ。また適齢期女性(15歳から45歳)1000人当たりの出生率も激減している。
この英語ウィキペディアの記述は、頑なにウクライナの放射能汚染、特に食品放射能汚染に触れようとしない。あくまでアルコールの害、喫煙、肥満、心臓病、エイズのせいにしようとしている。誰が見ても不自然な説明である。 しかし、考えてみればこの英語ウィキペディアの説明もあながち的外れとは言えないかもしれない。というのは、チェルノブイリ原発事故の放射性物質の長期的影響は、セシウム134、セシウム137、ストロンチウム90、プルトニウム238の4核種に絞られる。いずれもベータ崩壊かアルファ崩壊する核種である。特に影響の大きいのは前に見たように、セシウム137であろう。言い換えれば低線量内部被曝の健康影響である。 これら健康影響は、呼吸器系、循環器系など幅広い臓器や組織に機能低下が見られる。また基本的には、電離放射線は全般的に免疫低下やストレス耐性低下をもたらす。これらが喫煙やエイズなどで増幅された形で、健康に影響を与え、結果として人口の激減をもたらしていると考えることもできるからだ。どちらにせよ基本的には食品摂取による内部被曝を最小化することが必要である。それは、ウクライナ政府が飲料水の摂取限度を1リットルあたり2ベクレルとするなど、本格的な規制を実施した1997年6月から約10年後から出生率、出生数、死亡者数、死亡率、人口数など徐々に改善の兆しがあらわれていることでも明白だと、私は思う。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以下その②へ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
================================================================
チェルノブイリの被害者は100万人 1/2
アップロード日: 2011/05/03
次:http://www.youtube.com/watch?v=r-wzEokCr3U。
原題:Chernobyl: A Million Casualties。 02:14~02:26の和訳を誰か補足お願いします。 また訳の訂正や補足がありましたら、コメントでご指摘お願いいたします。 元動画と和訳の引用元:http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/。
原題:Chernobyl: A Million Casualties。 02:14~02:26の和訳を誰か補足お願いします。 また訳の訂正や補足がありましたら、コメントでご指摘お願いいたします。 元動画と和訳の引用元:http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/。
========== ==========
チェルノブイリの被害者は100万人 2/2
アップロード日: 2011/05/03
最初:http://www.youtube.com/watch?v=FCQI_s5U6CE。
原題:Chernobyl: A Million Casualties。 また訳の訂正や補足がありましたら、コメントでご指摘お願いいたします。 元動画と和訳の引用元:http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/。 動画内で出ているメールとHPのアドレスを書き込んでおきます。メール:toxdoc.jsアットマークverizon.net HP:http://www.envirovideo.com/
原題:Chernobyl: A Million Casualties。 また訳の訂正や補足がありましたら、コメントでご指摘お願いいたします。 元動画と和訳の引用元:http://www.universalsubtitles.org/en/videos/zzyKyq4iiV3r/。 動画内で出ているメールとHPのアドレスを書き込んでおきます。メール:toxdoc.jsアットマークverizon.net HP:http://www.envirovideo.com/
==============================================================
参考リンク:
100万人どころではないチェルノブイリ犠牲者--人口激減に直面する日本
http://ameblo.jp/global7ocean/entry-11294611677.html
http://www.asyura2.com/12/genpatu25/msg/383.html
==============================================================