Devil Politics Land
偽善政治の国
Land of the hypocritical politics
Devil Abe Politics Land
Fukushima Nuclear Accident
drown
Guard dog 菅
Dangerous,
Do not touch!
Guard dog 菅
http://www.gensuikin.org/data/genpatuichiran.html
日本の原子力発電所一覧
設 置 者 | 発 電 所 | 号炉 | 所 在 地 | 炉型 | 出 力 | 運転開始 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本原子力発電 | 東海 | | 茨城県那珂郡 | GCR | 16.6 | 66/07/25 | 97年度で廃炉予定 |
日本原子力発電 | 東海第二 | | 茨城県那珂郡 | BWR | 110.0 | 78/11/28 | |
日本原子力発電 | 敦賀 | 1号 | 福井県敦賀市 | BWR | 35.7 | 70/03/14 | |
日本原子力発電 | 敦賀 | 2号 | 福井県敦賀市 | PWR | 116.0 | 87/02/17 | |
北海道電力 | 泊 | 1号 | 北海道古宇郡 | PWR | 57.9 | 89/06/22 | |
北海道電力 | 泊 | 2号 | 北海道古宇部 | PWR | 57.9 | 91/04/12 | |
東北電力 | 女川原子力 | 1号 | 宮城県牡鹿郡 | BWR | 52.4 | 84/06/01 | |
東北電力 | 女川原子力 | 2号 | 宮城県牡鹿郡 | BWR | 82.5 | 95/07/28 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 1号 | 福島県双葉郡 | BWR | 46.0 | 71/03/26 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 2号 | 福島県双葉郡 | BWR | 78.4 | 74/07/18 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 3号 | 福島県双葉郡 | BWR | 78.4 | 76/03/27 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 4号 | 福島県双葉郡 | BWR | 78.4 | 78/10/12 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 5号 | 福島県双葉郡 | BWR | 78.4 | 78/04/18 | |
東京電力 | 福島第一原子力 | 6号 | 福島県双葉郡 | BWR | 110.0 | 79/10/24 | |
東京電力 | 福島第二原子力 | 1号 | 福島県双葉郡 | BWR | 110.0 | 82/04/20 | |
東京電力 | 福島第二原子力 | 2号 | 福島県双葉郡 | BWR | 110.0 | 84/02/03 | |
東京電力 | 福島第二原子力 | 3号 | 福島県双葉郡 | BWR | 110.0 | 85/06/21 | 89年再循環ポンプ事故 |
東京電力 | 福島第二原子力 | 4号 | 福島県双葉郡 | BWR | 110.0 | 87/08/25 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 1号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | BWR | 110.0 | 85/09/18 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 2号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | BWR | 110.0 | 90/09/28 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 3号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | BWR | 110.0 | 93/08/11 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 4号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | BWR | 110.0 | 94/08/11 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 5号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | BWR | 110.0 | 90/04/10 | |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 6号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | ABWR | 135.6 | 96/11/07 | 世界初のABWR炉 |
東京電力 | 柏崎刈羽原子力 | 7号 | 新潟県柏崎市・刈羽郡 | ABWR | 135.6 | 97/07/02 | |
中部電力 | 浜岡原子力 | 1号 | 静岡県小笠郡 | BWR | 54.0 | 76/03/17 | |
中部電力 | 浜岡原子力 | 2号 | 静岡県小笠郡 | BWR | 84.0 | 78/11/29 | |
中部電力 | 浜岡原子力 | 3号 | 静岡県小笠郡 | BWR | 110.0 | 87/08/28 | |
中部電力 | 浜岡原子力 | 4号 | 静岡県小笠郡 | BWR | 113.7 | 93/09/03 | |
北陸電力 | 志賀原子力 | 1号 | 石川県志賀町 | BWR | 54.0 | 93/07/30 | |
関西電力 | 美浜 | 1号 | 福井県三方郡 | PWR | 34.0 | 70/11/28 | |
関西電力 | 美浜 | 2号 | 福井県三方郡 | PWR | 50.0 | 72/07/25 | 91年蒸気発生器破断事故 |
関西電力 | 美浜 | 3号 | 福井県三方郡 | PWR | 82.6 | 76/12/01 | |
関西電力 | 高浜 | 1号 | 福井県大飯郡 | PWR | 82.6 | 74/11/14 | |
関西電力 | 高浜 | 2号 | 福井県大飯郡 | PWR | 82.6 | 75/11/14 | |
関西電力 | 高浜 | 3号 | 福井県大飯郡 | PWR | 87.0 | 85/01/17 | |
関西電力 | 高浜 | 4号 | 福井県大飯郡 | PWR | 87.0 | 85/06/05 | |
関西電力 | 大飯 | 1号 | 福井県大飯郡 | PWR | 117.5 | 79/03/27 | |
関西電力 | 大飯 | 2号 | 福井県大飯郡 | PWR | 117.5 | 79/12/05 | |
関西電力 | 大飯 | 3号 | 福井県大飯郡 | PWR | 118.0 | 91/12/18 | |
関西電力 | 大飯 | 4号 | 福井県大飯郡 | PWR | 118.0 | 93/02/02 | |
中国電力 | 島根原子力 | 1号 | 島根県八束郡 | BWR | 46.0 | 74/03/29 | |
中国電力 | 島根原子力 | 2号 | 島根県八束郡 | BWR | 82.0 | 89/02/10 | |
四国電力 | 伊方 | 1号 | 愛媛県西宇和郡 | PWR | 56.6 | 77/09/30 | |
四国電力 | 伊方 | 2号 | 愛媛県西宇和郡 | PWR | 56.6 | 82/03/19 | |
四国電力 | 伊方 | 3号 | 愛媛県西宇和郡 | PWR | 89.0 | 94/12/15 | |
九州電力 | 玄海原子力 | 1号 | 佐賀県東松浦郡 | PWR | 55.9 | 75/10/15 | |
九州電力 | 玄海原子力 | 2号 | 佐賀県東松浦郡 | PWR | 55.9 | 81/03/30 | |
九州電力 | 玄海原子力 | 3号 | 佐賀県東松浦郡 | PWR | 118.0 | 94/03/18 | |
九州電力 | 川内原子力 | 1号 | 鹿児島県川内市 | PWR | 89.0 | 84/07/04 | |
九州電力 | 川内原子力 | 2号 | 鹿児島県川内市 | PWR | 89.0 | 85/11/28 | |
合計 | 51基 | 4390.3 |
S.Nozaki